Dobbelt vertikale masteløfter
DL Series 8.0m ~ 16.0m
1. Rummelig platform med plads til 2 medarbejdere.
2. Ekstra platformssænkningsfunktion.
3. Låse nøglekontakt for øget sikkerhed.
4. Let at samle sikkerhedshegn.
5. Den mest stive mast i branchen.
6. Holdbart og robust basissystem.
- Produkt introduktion
Dobbelt vertikale masteløfter
DLSerie8.0m ~ 16.0m
DL-serienDobbelt vertikale masteløfter , også kaldet dobbeltmast personløftere, tilbyder en avanceret løsning til at nå høje områder med forbedret stabilitet og alsidighed. Disse innovative arbejdsplatforme er udstyret med to lodrette master, hvilket giver øget stabilitet og overlegne elevationsevner.
Med et lille fodaftryk og letvægtsdesign er dette udstyr nemt at manøvrere og kan få adgang til smalle passager. Det er den perfekte løsning til luftarbejde, udskiftning af stiger eller stilladser med højere effektivitet og øget sikkerhed. Denne omkostningseffektive mulighed kombinerer snæver adgangsmuligheder med en rummelig platform, der komfortabelt kan rumme to medarbejdere og deres værktøj.
Funktioner og sikkerhedsforanstaltninger
- Nivellerende ben
- Nødstopknap
- Dual controller betjening
- Nødfaldstrækknap
- Niveauindikator
- Belastningsgrænse
- Elektrisk kontrolpanel
- Bevægeligt støtteben
- Hurtig låsning
Specifikation
Model | DL6-200 | DL8-200 | DL10-200 | DL12-200 | DL14-150 |
Maks. platformshøjde (h) | 6000 mm | 8000 mm | 10000 mm | 12000 mm | 14000 mm |
Maks. maskinhøjde (i) | 7040 mm | 9040 mm | 11040 mm | 13040 mm | 15040 mm |
Samlet længde (a) | 1525 mm | 1525 mm | 1770 mm | ||
Samlet bredde (b) | 825 mm | ||||
Samlet højde (c) | 1900 mm | 2050 mm | 1900 mm | 2100 mm | 2100 mm |
Platformlængde (d) | 1280 mm | 1540 mm | |||
Platformbredde (e) | 600 mm | ||||
Støttefodsudvidelsesstørrelse (f * g) | 1880 mmX 1760 mm | 2220 mm X 1960 mm | 2550 mm X 2570 mm | ||
Kapacitet | 200 kg | 150 kg | |||
Løftemotor | AC: 110V/1,5kw / 220V /1,5 kw | ||||
DC: 24V/2,2kw | |||||
Opgangstid | 50 s | 55 s | 62 s | 70 s | 80 s |
Tidspunkt for nedstigning | 35 s | 38 s | 40 s | 45 s | 50 s |
DC model oplader | 24V / 15 A | ||||
DC-model batterispænding/kapacitet | 2 *12V/80 Ah | 2* 12V /100 Ah | |||
Dækstørrelse | Φ200 mm *50 mm | ||||
Samlet nettovægt | AC: 515 kg | AC: 585 kg | AC: 692 kg | AC: 761 kg | AC: 870 kg |
DC: 563 kg | DC: 633 kg | DC: 740 kg | DC: 809 kg | DC: 918 kg |
Populære tags: Dobbelt vertikale mastlifte, Kina Dobbelt vertikale mastlifte producenter, leverandører, fabrik